| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SECUERA |
| Certificación: | CE,RSOH |
| Número de modelo: | ZA-R2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar internacional |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad de la fuente: | 1000/sets/month |
| Nombre del producto: | Bloqueador hidráulico automático de carreteras ascendentes | Alturas exteriores del bolardo: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Diámetro del bolardo ascendente: | 219 milímetros | La altura de elevación: | 600 mm ;(Tamaño de la caja exterior:L500 x W500 x H900mm) |
| El grosor: | 6 milímetros | Modo de control: | Control remoto |
| Peso: | 180 kg de peso | Tiempo de subida: | 2 ~ 3 s |
| Grado de protección: | Protección IP68 | niveles anticolisión: | K6 |
| Resaltar: | Bloqueador de espacios de aparcamiento,barrera de bloqueo de carreteras |
||
Bloqueadores hidráulicos automáticos de carreteras de vida Seguridad Bolandos ascendentes eléctricos de tráfico
Bloqueador de carreteras ascendente automático, Bloqueadores de carreteras de vida hidráulica, Equipo de bloqueo de carreteras
Descripción:
Parámetros técnicos:
| Niveles de protección contra colisiones | K6 |
| Grado de protección | Protección IP68 |
| Tiempo de elevación | 2 ~ 3 s |
| Tiempo de reducción | 2 ~ 3 s |
| Dinámica del sistema | 3.7 KW / 380 v (unidad de control 24 v) |
| Alturas exteriores del bolardo | Las demás: |
| Diámetro del bolardo ascendente | Las demás: |
| La altura de elevación | 600 mm ;(Tamaño de la caja exterior:L500 x W500 x H900mm) |
| El grosor | 6 mm |
| Modo de control | control remoto |
| Peso | 180 kg de peso |
Características:
![]()
![]()
![]()