| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SECUERA |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | El ZAZY-1800N |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar internacional |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Capacidad de la fuente: | 2000 |
| Nivel de la sensibilidad: | 0 a 255 | Nivel de sensibilidad de cada zona: | 400 (ajustable) |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | 12 W | Frecuencia de trabajo: | 1 a 50 bandas |
| La mayor nivel: | Tamaño de metal ≥ 6 g | Dimensión vertical: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Tamaño del canal vertical: | 2000x700m m | Ancho personalizable: | 700 ~ 1500 mm |
| Voltado de trabajo: | AC110V~240V 50/60HZ | Temperatura del entorno de trabajo: | -40°C~+85°C |
| Detección de zonas: | 18 zonas | ||
| Resaltar: | Detector de metales portátil,escáner de varita portátil |
||
18 zonas LED paseo a través de la puerta del cuerpo marco detector de metales para la comprobación de seguridad
| Nombre del producto | caminar a través del detector de metales |
| Nivel de sensibilidad | 0 a 255 |
| Nivel de sensibilidad de cada zona | 400 (ajustable) |
| Consumo de energía | 12 W |
| Frecuencia de trabajo | 1 a 50 bandas |
| El más alto nivel | Tamaño de metal ≥ 6 g |
| Dimensión vertical | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Tamaño del canal vertical | El tamaño de la caja es de: |
| Ancho personalizable | 700 ~ 1500 mm |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()