Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | SECUERA |
Certificación: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Número de modelo: | Sección 5 de la Sección 5 |
Cantidad de orden mínima: | 1 imagen |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | Los servicios de pago de las personas con discapacidad son los siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 300 pic/mes |
Garantización: | 3 años | Nombre del producto: | Bloqueador de carreteras |
---|---|---|---|
La vida: | Durante 10 años | El material: | Acero inoxidable 304 |
Aplicación: | Fábrica, escuela, prisión, estacionamiento de coches, etc. | Número de modelo: | Sección 5 de la Sección 5 |
Las plumas-1: | Detector de fotodiodos de doble energía en forma de L | Las plumas-2: | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera |
Las plumas-3: | refrigeración con aceite sellado+100% Ciclo de trabajo | Las plumas-4: | Busque imágenes según el tiempo almacenado |
Resaltar: | Máquina portátil de rayos X digitales,Escáner del equipaje del rayo x |
Aeropuerto Metro X Ray Aeropuerto Escaner de equipaje Detector de metal de armas con cinta transportadora
escáner de equipaje de rayos X del metro del aeropuertoPrincipales características
Equipo de inspección de equipaje de rayos X | |||||
Modelo | Sección 5030 | Sección 5 | Sección 6 | Sección 7 | XJ10080 |
Sensor de rayos X | Detector de red de fotodiodos en forma de L de energía única | Detector de fotodiodos de doble energía en forma de L | Detector de fotodiodos de doble energía en forma de L | Detector de fotodiodos de doble energía en forma de L | Detector de fotodiodos de doble energía en forma de L |
A prueba de humedad | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera | Técnica de protección avanzada para hacer la máquina más duradera |
Nivel gris | 4096 ((12 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) |
Tamaño del túnel | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | Las demás medidas de seguridad | 1000*800 mm |
Tipo de transportador | Convectores de correa | Convectores de correa | Convectores de correa | Convectores de correa | Convectores de correa |
Velocidad del transportador | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
El transportador Max. Carga. | 40 kg de peso | 50 kg de peso | 150 kg de peso | 200 kg de peso | 200 kg de peso |
Dose por inspección | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
Fugas de radiación | < 0,25 μGY | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Seguridad de la película. | √ | √ | √ | √ | √ |
Resolución | 0.202 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
Penetración | Acero de 12 mm | Acero de 34 mm | Acero de 34 mm | Acero de 34 mm | Acero de 34 mm |
Dirección del haz | Desde abajo | Desde abajo | Desde arriba | Desde arriba | Desde arriba |
Voltado del ánodo | 90 kW | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
Corriente de ánodo | 0.5 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA |
Divergencia del haz | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Refrigerador | Refrigeración con aceite sellado | refrigeración con aceite sellado + 100% del ciclo de trabajo | refrigeración con aceite sellado + 100% del ciclo de trabajo | refrigeración con aceite sellado + 100% del ciclo de trabajo | refrigeración con aceite sellado + 100% del ciclo de trabajo |
Monitoreo | Pantalla LCD de 19 pulgadas | Pantalla LCD de 19 pulgadas | Pantalla CRT de 17 pulgadas | Pantalla CRT de 17 pulgadas*2 | Pantalla CRT de 17 pulgadas*2 |
Voltado de funcionamiento | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz, y | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz, y | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz, y | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz, y | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz, y |
El poder | En espera, 200W de trabajo, 350W | En espera, 220 W, en funcionamiento, 400 W. | En espera, 220W, en funcionamiento, 550W | En espera, 220W, en funcionamiento, 750W | En espera, 220W, en funcionamiento, 750W |
Peso | |||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1620*850*1145 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
Función de la imagen | |||||
Imagen de almacenamiento en tiempo real | 100, 000 imágenes | ||||
Zoom y zonas | zonas de imagen 1-9,2,4, 8 veces la ampliación | ||||
Búsqueda de imágenes | Busque imágenes según el tiempo almacenado | ||||
Muestra de imagen | B/W, imagen en color | ||||
Gestión del operador | Iniciar sesión con contraseña de administrador |
Embalaje y entrega:
1Embalaje: según el embalaje estándar de exportación o según los requisitos de los clientes.
2Entrega: Express / Aire / Mar / según las necesidades del cliente
3Impuestos y derechos: Los clientes internacionales son responsables de todos los derechos e impuestos.
Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para preguntas relacionadas con el importe de los derechos o impuestos.
Usted será responsable de.
Nuestros servicios:
1Securina proporciona apoyo técnico y operativo completo mediante: ingenieros con experiencia
2Soporte técnico por teléfono
- ¿ Qué?¿Es usted fabricante o comerciante?
A. NoSomos fabricantes, tenemos nuestra propia fábrica en Shenzhen, tenemos un departamento independiente para comprar, producir, procesar, probar, empacar, almacenar y transportar,Creo que nuestro equipo es el mejor equipo de China..
- ¿ Qué?¿ Vendes los accesorios para productos?
A. NoSi nuestras máquinas son dañadas por incendios, inundaciones, terremotos, inestabilidad de energía y otros desastres naturales,Estamos dispuestos a suministrar piezas de juego con el precio más bajo para usted.
- ¿ Qué?- ¿Qué tal el embalaje del producto?
A. No¿Es fácil dañarse durante el transporte? Para productos de estructura ligera como detector de oro. Detector de metales de mano y así sucesivamente tomamos de caja de cartón fuerte.Para productos de estructura pesada como el detector de agujas de cinta transportadoraDetector de metales de alimentos máquina de rayos X. Nuestro embalaje es estándar de exportación truco caja de madera. Cada embalaje tiene una cubierta de bolsas de plástico.
- ¿ Qué?.¿Cuál es su producto principal?
A. NoSomos profesionales en detector de agujas, detector de metales, máquina de rayos X y otros productos y máquinas electrónicas relacionadas.
- ¿ Qué?¿Dónde está su principal mercado de ventas?
A. NoNuestro detector de metales de mano y nuestro detector de metales para caminar principalmente en el sudeste de Asia, el sur de América, el Medio Oriente.Europa del Este y África Nuestro detector de agujas y metales para alimentos clientes principalmente son de AustraliaEE.UU. Toda Europa y Asia
- ¿ Qué?- ¿Qué hay de su política de posventa?
A. No:Cliente primero es nuestro principio siempre. Todos nuestros productos de garantía normal es de 24 meses. Damos la devolución necesaria o guía de vídeo para los problemas diarios. Si los productos masivos ocurren grandes problemas de calidad.Nuestro servicio de apoyo técnico e ingeniero en el extranjero .
- ¿ Qué?¿ Acepta el logotipo del cliente y personalizado?
A. NoAceptamos todo tipo de personalizado y logotipo de todos nuestros productos para los clientes
- ¿ Qué?¿Cómo podemos contactar con usted?
A. NoEn whatsapp: +15818573270
Skype y Wechat: secuera88