Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | SECUERA or OEM |
Certificación: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Número de modelo: | Sección de la SE-FR10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar internacional |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | Los servicios de pago de las personas con discapacidad son los siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/mes |
Sensibilidad: | 0-99 ajustable | Métodos de visualización: | Display LCD de una sola línea |
---|---|---|---|
Manera de la alarma: | Alerta de audio y lámpara de acondicionamiento LED funcionan al mismo tiempo | escáner de la temperatura del cuerpo: | Escaneo térmico infrarrojo |
Apoyo lingüístico: | Personalizable | Aplicación: | Aeropuerto, estación, seguridad de la iglesia, escuela, fábrica, etc. |
Las plumas-1: | Reconocimiento facial preciso y visualización dinámica de la temperatura | Las plumas-2: | Alarma de alta temperatura para reducir el trabajo manual |
Resaltar: | caminar a través del escáner de temperatura corporal,puerta de medición de temperatura |
Escáner de medición de la temperatura del cuerpo humano infrarrojo Detector de fiebre
Excelentes asistentes para empresas y tiendas
Máquina polivalente, inicio de sesión inteligente de asistencia, detección de temperatura corporal, generación de informes con un solo clic, gestión y actualización en la nube, seguridad para empresas y tiendas
Características
1.Reconocimiento facial preciso y visualización dinámica de la temperatura
2Alarma de alta temperatura para reducir el trabajo manual
3.No-contacto, medición rápida de la temperatura. Medición de la temperatura en 100 milisegundos con 1 metro.
4.Precisión de medición de la temperatura ≤ 0,5°C
5Medición de temperatura en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana
6Plataforma de monitoreo de grandes volúmenes de datos