Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | SECUERA or OEM |
Certificación: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Número de modelo: | Sección A04 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar internacional |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | Los servicios de pago de las personas con discapacidad son los siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/mes |
Nombre del producto: | Termómetro del reconocimiento de cara | Tamaño del LCD: | exhibición del LCD de 7 pulgadas |
---|---|---|---|
Flujo de bits de vídeo: | 128kbps-12288kbps (tasa de código variable predeterminada) | El SNR: | No se aplican las medidas siguientes: |
iluminación mínima: | Modo día 1Lux, modo noche 0.01Lux | Voltado de trabajo: | La tensión de corriente continua estándar es de 12 V (tensión general de 10 a 16 V) |
Detección de movimiento: | Apoyo | Almacenamiento de registración: | Tarjeta TF (pcb totalmente funcional) /PC/NVR |
Resaltar: | caminar a través del escáner de temperatura corporal,puerta de medición de temperatura |
El escáner de temperatura del termómetro de reconocimiento facial infrarrojo es adecuado para el hospital escolar del aeropuerto de la compañía
Descripción del producto:
Tamaño | 8 pulgadas | La cámara | Píxel de 200 W |
Procesador | RK3288 | Memoria RAM | 2 GB |
O/S | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 | ROM | 8 GB |
Limite de alarma | Adjustable | Temperatura de salida | Salida paralela en tiempo real |
Trabajo en red | RJ45/ WIFI | Resolución | 800*1280 |
Interfaz |
TTL, RJ45, Wigan 26, Wigan 34
|
||
Rango de temperatura | 10°C a 42°C | Distancia de detección | 0.5-0.8 metros |