| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SECUERA or OEM |
| Certificación: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Número de modelo: | Sección 10 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar internacional |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
| Condiciones de pago: | Los servicios de pago de las personas con discapacidad son los siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/mes |
| Nombre del producto: | Medida de la temperatura corporal Puerta de desinfección | altura del sensor: | 100 cm (customizable) |
|---|---|---|---|
| Umbral de la alarma: | Adjustable | Voltado de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec |
| El color: | Blanco | Temperatura de la alarma: | Adjustable |
| Posición de la prueba: | frente y muñeca | Unidad de temperatura: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Resaltar: | caminar a través del escáner de temperatura corporal,puerta de medición de temperatura |
||
Instrumentos de medición electrónicos Detector automático de columna de medición de la temperatura del cuerpo humano con alarma de fiebre
Descripción del producto:
Detección de frente y muñeca |
|
| Muestra | Pantalla táctil de 7" |
| Muestra de temperatura | En tiempo real |
| Es alarmante. | Más de 37 °C (regulable) |
| Parte de detección | frente y muñeca |
| Alturas IR | 100 cm (customizable) |
| Apoyo | Cesio/Fahrenheit |
Dispensador automático de desinfectante para manos |
|
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones |
| Dispensador | 1 000 ml |
| Tamaño externo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Instalación | Instalación gratuitaUso en interiores y exteriores |