| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SECUERA |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Número de modelo: | Th-850 más |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-4 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Los servicios de pago de las personas con discapacidad son los siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
| Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Capacidad del canal: | 99 |
|---|---|---|---|
| Voltado de funcionamiento: | 7.2V CC ±15% | Impedancia de la antena: | 50Ω |
| Espaciamiento de canal: | 12Se aplicarán los siguientes requisitos: | Temperatura de trabajo: | -30 °C - +60 °C |
| Estabilidad de frecuencia: | ±2,5 ppm | Garantización: | 2 años |
| Resaltar: | máquinas de seguridad de aeropuertos,Escáner de equipaje del aeropuerto |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Programable con potencia HI/LO |
Función de supresión del ruido | Función de voz ((chino/inglés),Voz A / OFF |
| Potencia de salida máxima ((10W/9W) | Tiempo de tiempo; Monitor | Indicador LED de la batería |
| A prueba de lluvia | Lámpara de luces LED incorporada | Función de ahorro de batería |
| Alarma de batería baja (Promesa de voz) | Bloqueo/desbloqueo del teclado | Función de alarma de emergencia ((Alarma local/remota) |
|
50 grupos de CTCSS 105 grupos de DCS |
Batería recargable de Li-polímero de 3500 mAh de capacidad ultra alta | Cargar directamente desde la fuente de alimentación o cargar con la cuna. |
![]()
| Modelo no. | El TH-850 Plus | |
| En general | ||
| Banda de frecuencia | VHF | Fronteras de alta frecuencia |
| Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Capacidad del canal | 99 | |
| Voltado de funcionamiento | 7.2V CC ±15% | |
| Impedancia de la antena | 50Ω | |
| Espaciado entre canales | 12.5 kHz/25 kHz | |
| Temperatura de trabajo | -30 °C - +60 °C | |
| Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | |
| Tamaño (sin antena) | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | |
| Peso ((Con batería) | alrededor de 260 g | |
| Batería | 3500 mAh ((batería de li-poli) | |
| Transmisor | ||
| Potencia de salida de RF | 0.5W/5W/10W | |
| Tipo de modulación | F3E | |
| Distorsión de la modulación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Desviación de frecuencia máxima | < 5 kHz ((1000 Hz cuando el 100%) | |
| Ruido de FM | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Receptor | ||
| La sensibilidad ((12Db SINAD) | 0.16 μV | |
| Selectividad | 55 dB | |
| Selectividad del canal adyacente | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| Respuesta al ruido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| Rango de comunicación | 3-5km (en el centro de la ciudad), 6-20km (en el área abierta) | |
| Ruido de FM | 30dB/40dB | |
| Tipo de modulación | 8K/16KF3E | |
| Salida de energía de audio | 500 mW cuando la distorsión es inferior al 10% | |
| Distorsión del audio | < 5% | |
| Ancho de banda operativo | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Corriente de espera | El valor de las emisiones de CO2 | |
![]()
![]()